Дата | Страна | Валюта | Праздник |
---|---|---|---|
01.01.2021 | ![]() |
AUD | Новый год |
01.01.2021 | ![]() |
GBP | Новый год |
01.01.2021 | ![]() |
EUR | Новый год |
01.01.2021 | ![]() |
EUR | Новый год |
01.01.2021 | ![]() |
EUR | Новый год |
01.01.2021 | ![]() |
EUR | Новый год |
01.01.2021 | ![]() |
CAD | Новый год |
01.01.2021 | ![]() |
EUR | Новый год |
01.01.2021 | ![]() |
NZD | Новый год |
01.01.2021 | ![]() |
USD | Новый год |
01.01.2021 | ![]() |
EUR | Новый год |
01.01.2021 | ![]() |
CHF | Новый год |
01.01.2021 | ![]() |
JPY | Новый год |
02.01.2021 | ![]() |
JPY | Выходной день |
03.01.2021 | ![]() |
JPY | Выходной день |
04.01.2021 | ![]() |
NZD | Новый год |
05.01.2021 | ![]() |
CHF | День Богоявления - Раннее Закрытие в 13:00 |
06.01.2021 | ![]() |
EUR | День Богоявления |
11.01.2021 | ![]() |
JPY | Официальный выходной |
18.01.2021 | ![]() |
USD | День Мартина Лютера Кинга |
26.01.2021 | ![]() |
AUD | День Австралии |
08.02.2021 | ![]() |
NZD | Национальный день |
11.02.2021 | ![]() |
JPY | Национальный день |
15.02.2021 | ![]() |
CAD | День семьи |
15.02.2021 | ![]() |
USD | Президентский день |
23.02.2021 | ![]() |
JPY | День рождения императора |
20.03.2021 | ![]() |
JPY | День весеннего равноденствия |
02.04.2021 | ![]() |
AUD | Страстная пятница |
02.04.2021 | ![]() |
GBP | Страстная пятница |
02.04.2021 | ![]() |
EUR | Страстная пятница |
02.04.2021 | ![]() |
EUR | Страстная пятница |
02.04.2021 | ![]() |
EUR | Страстная пятница |
02.04.2021 | ![]() |
EUR | Страстная пятница |
02.04.2021 | ![]() |
CAD | Страстная пятница |
02.04.2021 | ![]() |
EUR | Страстная пятница |
02.04.2021 | ![]() |
NZD | Страстная пятница |
02.04.2021 | ![]() |
USD | Страстная пятница |
02.04.2021 | ![]() |
EUR | Страстная пятница |
02.04.2021 | ![]() |
CHF | Страстная пятница |
05.04.2021 | ![]() |
AUD | Светлый понедельник |
05.04.2021 | ![]() |
GBP | Пасха |
05.04.2021 | ![]() |
EUR | Светлый понедельник |
05.04.2021 | ![]() |
EUR | Пасха |
05.04.2021 | ![]() |
EUR | Пасха |
05.04.2021 | ![]() |
EUR | Пасха |
05.04.2021 | ![]() |
EUR | Светлый понедельник |
05.04.2021 | ![]() |
NZD | Пасха |
05.04.2021 | ![]() |
EUR | Светлый понедельник |
05.04.2021 | ![]() |
CHF | Пасха |
26.04.2021 | ![]() |
NZD | День АНЗАК |
29.04.2021 | ![]() |
JPY | День Сёва |
01.05.2021 | ![]() |
EUR | День труда |
01.05.2021 | ![]() |
EUR | День труда |
01.05.2021 | ![]() |
EUR | День труда |
03.05.2021 | ![]() |
GBP | Банковские каникулы |
03.05.2021 | ![]() |
JPY | День Конституции |
04.05.2021 | ![]() |
JPY | День зелени |
05.05.2021 | ![]() |
JPY | Всемирный день ребёнка |
13.05.2021 | ![]() |
CHF | Праздник Вознесения |
24.05.2021 | ![]() |
EUR | Шавуот |
24.05.2021 | ![]() |
CAD | День Виктории |
24.05.2021 | ![]() |
CHF | Шавуот |
31.05.2021 | ![]() |
GBP | Банковские каникулы |
31.05.2021 | ![]() |
USD | День памяти |
07.06.2021 | ![]() |
NZD | День рождения королевы |
01.07.2021 | ![]() |
CAD | День Канады |
05.07.2021 | ![]() |
USD | День независимости |
19.07.2021 | ![]() |
JPY | День моря |
02.08.2021 | ![]() |
GBP | Банковские каникулы |
02.08.2021 | ![]() |
CAD | Официальный выходной |
11.08.2021 | ![]() |
JPY | День гор |
15.08.2021 | ![]() |
EUR | Праздник Успения Богородицы |
06.09.2021 | ![]() |
CAD | День труда |
06.09.2021 | ![]() |
USD | День труда |
20.09.2021 | ![]() |
JPY | Официальный выходной |
23.09.2021 | ![]() |
JPY | Официальный выходной |
11.10.2021 | ![]() |
CAD | День благодарения |
11.10.2021 | ![]() |
JPY | День спорта |
25.10.2021 | ![]() |
NZD | День труда |
03.11.2021 | ![]() |
JPY | День культуры |
23.11.2021 | ![]() |
JPY | Официальный выходной |
25.11.2021 | ![]() |
USD | День благодарения |
26.11.2021 | ![]() |
USD | День благодарения - Раннее Закрытие в 13:00 |
24.12.2021 | ![]() |
AUD | Рождество - Раннее Закрытие в 14:30 |
24.12.2021 | ![]() |
GBP | Рождество - Раннее Закрытие в 12:30 |
24.12.2021 | ![]() |
EUR | Рождество |
24.12.2021 | ![]() |
EUR | Рождество |
24.12.2021 | ![]() |
EUR | Рождество |
24.12.2021 | ![]() |
EUR | Рождество |
24.12.2021 | ![]() |
EUR | Рождество - Раннее Закрытие в 14:05 |
24.12.2021 | ![]() |
USD | Рождество |
24.12.2021 | ![]() |
EUR | Рождество - Раннее Закрытие в 14:05 |
24.12.2021 | ![]() |
CHF | Рождество |
25.12.2021 | ![]() |
EUR | Рождество |
25.12.2021 | ![]() |
EUR | Рождество |
27.12.2021 | ![]() |
GBP | Рождество |
27.12.2021 | ![]() |
CAD | Рождество |
27.12.2021 | ![]() |
NZD | Рождество |
28.12.2021 | ![]() |
GBP | День подарков |
28.12.2021 | ![]() |
CAD | Рождество |
28.12.2021 | ![]() |
NZD | Рождество |
31.12.2021 | ![]() |
AUD | Новый год - Раннее Закрытие в 14:30 |
31.12.2021 | ![]() |
GBP | Новый год - Раннее Закрытие в 12:30 |
31.12.2021 | ![]() |
EUR | Новый год |
31.12.2021 | ![]() |
EUR | Новый год |
31.12.2021 | ![]() |
EUR | Новый год |
31.12.2021 | ![]() |
EUR | Новый год |
31.12.2021 | ![]() |
EUR | Новый год - Раннее Закрытие в 14:05 |
31.12.2021 | ![]() |
EUR | Новый год - Раннее Закрытие в 14:05 |
31.12.2021 | ![]() |
CHF | Новый год |
31.12.2021 | ![]() |
JPY | Выходной день |
Внимание!
Через 03 секунды Вы будете перенаправлены на сайт Компании
BrokerCreditService (Cyprus) Limited. (www.bcscyprus.ru)
Если этого не произошло автоматически, пожалуйста, нажмите перейти.